Às 09:00:03 horas do dia 12 de Abril de 2024 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviço de engenharia de conservação de pavimento, com aplicação de microrrevestimento a frio e sinalização viária de diversas ruas..
A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".
Até a data e horário estabelecido para envio da(s) proposta(s), ou seja, 09:00:00 horas do dia 12/04/2024, foi(ram) recebida(s), por meio eletrônico, a(s) proposta(s) de preços do(s) fornecedor(es) referente(s) ao(s) lote(s) ou item(ns) do aludido processo, conforme demonstrado abaixo:
Lote 1
Propostas Iniciais
| Propostas Inicias do Lote 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Fornecedor | CNPJ | Marca | Modelo | Proposta R$ | Situação | Motivo |
| 17181 | BALSAMO CONSTRUCOES LTDA | 25220650000173 | R$ 6.560.406,34 | Classificada | -- | ||
| 50156 | THAIS SALTON GNOATO | 17254689000183 | R$ 6.566.457,21 | Classificada | -- | ||
| 82113 | BKP CONSTRUTORA LTDA | 16939495000159 | R$ 6.566.457,21 | Classificada | -- | ||
| 78494 | JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA | 16910656000181 | R$ 6.566.457,21 | Classificada | -- | ||
| 37299 | TRIPAV - CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E LOCACOES LTDA | 31787928000191 | R$ 6.466.000,00 | Classificada | -- | ||
| 84217 | CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA | 03722632000157 | R$ 6.566.457,21 | Classificada | -- | ||
| 52573 | BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 15264721000186 | R$ 4.924.842,90 | Classificada | -- | ||
| 72287 | ROCHA ENGENHARIA DE RODOVIAS LTDA | 32801753000192 | R$ 6.566.457,21 | Classificada | -- | ||
| 37814 | SUPORTE SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA | 31519558000101 | R$ 6.566.457,21 | Classificada | -- | ||
| 98124 | JR Obras Serviços e Construções Ltda. | 10490160000110 | R$ 5.584.706,63 | Classificada | -- | ||
Lances
| Lances do Lote 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fornecedor | CNPJ | Valor Lance R$ | Data/Hora | Tipo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 15.264.721/0001-86 | R$ 4.924.842,90 | 11/04/2024 21:01:57 | classificado |
| CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA | 03.722.632/0001-57 | R$ 4.924.842,91 | 12/04/2024 09:25:59 | intermediario |
| JR Obras Serviços e Construções Ltda. | 10.490.160/0001-10 | R$ 4.924.945,58 | 12/04/2024 09:30:49 | intermediario |
| THAIS SALTON GNOATO | 17.254.689/0001-83 | R$ 4.930.506,65 | 12/04/2024 09:36:28 | intermediario |
| SUPORTE SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA | 31.519.558/0001-01 | R$ 4.932.000,00 | 12/04/2024 09:29:49 | intermediario |
| BKP CONSTRUTORA LTDA | 16.939.495/0001-59 | R$ 4.933.120,52 | 12/04/2024 09:26:24 | intermediario |
| ROCHA ENGENHARIA DE RODOVIAS LTDA | 32.801.753/0001-92 | R$ 4.934.514,58 | 12/04/2024 09:22:34 | intermediario |
|
|
|
|
|
|
| BKP CONSTRUTORA LTDA | 16.939.495/0001-59 | R$ 4.949.506,67 | 12/04/2024 09:21:20 | intermediario |
| THAIS SALTON GNOATO | 17.254.689/0001-83 | R$ 5.000.000,00 | 12/04/2024 09:34:35 | intermediario |
| THAIS SALTON GNOATO | 17.254.689/0001-83 | R$ 5.121.836,62 | 12/04/2024 09:30:25 | intermediario |
| THAIS SALTON GNOATO | 17.254.689/0001-83 | R$ 5.384.494,91 | 12/04/2024 09:23:01 | intermediario |
| JR Obras Serviços e Construções Ltda. | 10.490.160/0001-10 | R$ 5.584.706,63 | 12/04/2024 08:56:53 | classificado |
| TRIPAV - CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E LOCACOES LTDA | 31.787.928/0001-91 | R$ 6.466.000,00 | 11/04/2024 15:11:37 | classificado |
| BALSAMO CONSTRUCOES LTDA | 25.220.650/0001-73 | R$ 6.560.406,34 | 09/04/2024 14:28:10 | classificado |
| SUPORTE SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA | 31.519.558/0001-01 | R$ 6.566.457,21 | 12/04/2024 08:40:21 | classificado |
| ROCHA ENGENHARIA DE RODOVIAS LTDA | 32.801.753/0001-92 | R$ 6.566.457,21 | 11/04/2024 21:15:48 | classificado |
| CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA | 03.722.632/0001-57 | R$ 6.566.457,21 | 11/04/2024 15:54:13 | classificado |
| JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA | 16.910.656/0001-81 | R$ 6.566.457,21 | 11/04/2024 15:05:12 | classificado |
| BKP CONSTRUTORA LTDA | 16.939.495/0001-59 | R$ 6.566.457,21 | 10/04/2024 16:45:21 | classificado |
| THAIS SALTON GNOATO | 17.254.689/0001-83 | R$ 6.566.457,21 | 10/04/2024 11:00:28 | classificado |
Classificação Final
| Classificação Final do Lote 1 | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Licitante | CNPJ | Melhor Oferta R$ |
| 1º | BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 15.264.721/0001-86 | R$ 4.924.842,90 |
| 2º | CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA | 03.722.632/0001-57 | R$ 4.924.842,91 |
| 3º | JR Obras Serviços e Construções Ltda. | 10.490.160/0001-10 | R$ 4.924.945,58 |
| 4º | THAIS SALTON GNOATO | 17.254.689/0001-83 | R$ 4.930.506,65 |
| 5º | SUPORTE SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA | 31.519.558/0001-01 | R$ 4.932.000,00 |
| 6º | BKP CONSTRUTORA LTDA | 16.939.495/0001-59 | R$ 4.933.120,52 |
| 7º | ROCHA ENGENHARIA DE RODOVIAS LTDA | 32.801.753/0001-92 | R$ 4.934.514,58 |
| 8º | TRIPAV - CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E LOCACOES LTDA | 31.787.928/0001-91 | R$ 6.466.000,00 |
| 9º | BALSAMO CONSTRUCOES LTDA | 25.220.650/0001-73 | R$ 6.560.406,34 |
| 10º | JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA | 16.910.656/0001-81 | R$ 6.566.457,21 |
Mensagens
| Mensagens do Lote 1 | ||
|---|---|---|
| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
| Pregoeiro | 12/04/2024 09:04:19 | Bom dia, senhores licitantes. Iniciamos nosso certame a partir de agora. A disputa se iniciará automaticamente pelo sistema em aproximadamente 20 minutos. Permaneçam conectados e atentos. |
| Pregoeiro | 12/04/2024 09:05:48 | O meio de comunicação do certame é o presente chat, vedada outra forma de comunicação, conforme item 10.3 do Edital de regência. |
| Sistema | 12/04/2024 09:20:02 | O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente! |
| Sistema | 12/04/2024 09:20:02 | O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte! |
| Pregoeiro | 12/04/2024 09:21:57 | Temos uma proposta inicial no limite do exequível/inexequível, conforme item 11.16 do Edital e art. 59, §4º, da Lei nº 14.133/2021. Portanto, ofereçam lances intermediários, nos termos do art. 56, §3º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, e disputem a demais colocações. Se a melhor proposta for desclassificada ou o proponente for inabilitado, serão analisadas as propostas subsequentes, nos termos do item 11.14 e 12.15 do Edital. |
| Sistema | 12/04/2024 09:28:42 | O Fornecedor: 37814 cancelou o lance no valor de R$ 4.934.842,91 pelo motivo abaixo: NOVO LANCE! conforme o artigo Art 21, da IN 73/2022. |
| Sistema | 12/04/2024 09:30:06 | A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automáticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte! |
| Pregoeiro | 12/04/2024 09:32:19 | Se manter o lance inexequível, vai ser desclassificado |
| Pregoeiro | 12/04/2024 09:32:48 | exclua o ou mesmo vou excluir |
| Sistema | 12/04/2024 09:32:58 | Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 37814 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R$ 4.900.000,00. Pelo motivo abaixo: SOLICITADO PELO AGENTE DE CONTRATACAO. |
| Sistema | 12/04/2024 09:33:03 | Fornecedor: 37814, seu lance no valor de R$ 4.900.000,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.! |
| Pregoeiro | 12/04/2024 09:34:06 | abaixo de 4.924.842,90 vai ser desclassificado |
| Sistema | 12/04/2024 09:34:27 | O Fornecedor: 72287 cancelou o lance no valor de R$ 4.914.842,90 pelo motivo abaixo: SOLICITADO PELO AGENTE ! conforme o artigo Art 21, da IN 73/2022. |
| Sistema | 12/04/2024 09:34:54 | Fornecedor: 82113, seu lance no valor de R$ 4.914.842,91, foi cancelado pelo motivo abaixo: inexequivel! |
| Pregoeiro | 12/04/2024 09:35:50 | vou excluir o ultimo inexequível depois é por conta dos senhores, pois foram avisados |
| Sistema | 12/04/2024 09:36:05 | Fornecedor: 78494, seu lance no valor de R$ 4.924.840,10, foi cancelado pelo motivo abaixo: Inexequível! |
| Sistema | 12/04/2024 09:38:29 | A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada. |
| Sistema | 12/04/2024 09:38:29 | Há fornecedores na margem dos 10% (dez por cento) conforme a Lei complementar 123/06, porém esse Lote/Item não se aplica o benefício, pois seu valor orçado ultrapassa o teto de R$4.800.000,00 |
| Sistema | 12/04/2024 09:41:11 | O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos. |
| Sistema | 12/04/2024 09:41:22 | O tempo de negociação foi encerrado. |
| Sistema | 12/04/2024 09:41:34 | O fornecedor BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$4.924.842,90. |
| Pregoeiro | 12/04/2024 09:44:09 | Conforme previsão do item 11.1 do Edital de regência, solicito o envio da proposta final e as planilhas readequadas pelo licitante BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, readequadas ao seu último lance, no valor de R$ 4.924.842,90. O prazo para envio é de 24 (vinte e quatro) horas, conforme item 11.2 do Edital, e, em razão do final de semana, se encerrará às 10h00 (Brasília) do dia 15/04/2024. Para o envio da proposta final e das planilhas readequadas, observar o item 11.5 e seguintes do Edital. |
| Pregoeiro | 12/04/2024 09:46:54 | Após o envio e análise da proposta, se marcada data e horário para comunicação da decisão a respeito da aceitabilidade da proposta e, na sequência, aberto prazo de 10 minutos para manifestação da intenção de recurso quanto à proposta. |
| Pregoeiro | 12/04/2024 09:47:24 | Tudo será comunicado por este canal de mensagens. |
| Pregoeiro | 12/04/2024 09:47:39 | Compreendido, BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA? |
| Fornecedor 52573 | 12/04/2024 09:47:55 | Sim, entendido. |
| Fornecedor 37814 | 12/04/2024 09:49:08 | BOM DIA |
| Pregoeiro | 12/04/2024 09:49:46 | OK. A sessão será suspensa a partir de agora, e será retomada conforme aviso a ser enviado por este canal de mensagens. |
| Pregoeiro | 12/04/2024 09:51:19 | Obrigado a até breve! |
| Fornecedor 37814 | 12/04/2024 09:53:15 | SENHOR PREGOEIRO JA EXISTE ALGUNS ACORDAOS COMO O ACÓRDÃO 465/2024 - PLENÁRIO |
| Fornecedor 37814 | 12/04/2024 09:57:05 | QUE prevê expressamente a possibilidade de a exequibilidade ser demonstrada pelo licitante. Pois da maneira que foi conduzido o certame, deixou os demais participantes sem poderem ofertarem melhores lances que seriam favoraveis aos cofres públicos do municipio |
| Pregoeiro | 12/04/2024 09:57:46 | E existe o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Mas não vou entrar no mérito. |
| Pregoeiro | 12/04/2024 09:58:04 | Sessão suspensa para envio da proposta final. Será reaberta dia 15/04/2024, às 10h00, somente para verificação do envio da proposta final. |
| Pregoeiro | 15/04/2024 10:02:32 | No prazo concedido, que se encerrou às 10h00 (Brasília) de hoje, dia 15/04/2024, o licitante BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA enviou sua proposta final e as planilhas previstas no item 11.5 do Edital, readequadas ao seu último lance, no valor de R$ 4.924.842,90. Neste momento, a proposta e as planilhas serão devidamente analisadas pelo agente de contratação com auxílio do Departamento de Engenharia. A decisão sobre o julgamento da proposta será comunicada por meio deste canal de mensagens às 15h00 (Brasília) de hoje, dia 15/04/2024. |
| Fornecedor 98124 | 15/04/2024 10:20:18 | Bom dia. Foi verificado que a proposta apresenta alguns itesn com valores superiores ao orçado pelo Município: COMP PAV 001; COMP PAV 002; COMP PAV 010 (ONDE A COMP PAV 011 ESTÁ COM VALOR DIVERGENTE); 4011408; 102513. |
| Fornecedor 52573 | 15/04/2024 10:35:30 | Bom dia, em relação ao itens COMP PAV 001; COMP PAV 002; COMP PAV 010 estamos providenciando as correções, mas não identificamos os erros nos itens 4011408; 102513 |
| Fornecedor 52573 | 15/04/2024 10:47:55 | Como consideramos um erro sanável de fácil correção, e conforme possibilidade de correção indicada no item 11.13 do edital, solicitamos a oportunidade de retificação dos itens indicados |
| Pregoeiro | 15/04/2024 11:03:50 | Bom dia. COMP PAV 001; COMP PAV 002; COMP PAV 010 estão com valores acima do orçado pela Administração. Vou abrir prazo de 45 minutos para correção dos erros e reenvio das planilhas. |
| Pregoeiro | 15/04/2024 12:02:01 | Intervalo para o almoço. Voltamos às 15h00 (Brasília). |
| Pregoeiro | 15/04/2024 15:00:40 | Boa tarde, senhores. Conforme comunicado às 10h02 por aqui, voltamos agora para informar a decisão acerca do julgamento da proposta do licitante BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Pregoeiro | 15/04/2024 15:01:51 | Após análise preliminar da proposta, foi constatada uma divergência nas seguintes composições: COMP PAV 001; COMP PAV 002; COMP PAV 010. Por se tratar de erro sanável, foi concedido, às 11h05, prazo para correção e reenvio das planilhas, nos termos do item 11.13 do Edital de regência. As planilhas foram corrigidas e reenviadas pelo licitante às 11h53. Com auxílio do Departamento de Engenharia, foi realizada análise detida da proposta apresentada, constatando-se que o licitante BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA observou rigorosamente as exigências do Edital, especialmente em relação aos itens 11.5 e 11.6. A proposta e as respectivas planilhas foram assinadas por FLÁVIO LUIS WEYDMANN, representante legal da empresa licitante, e pelo Eng. MARIO BARBOSA GUANAES SIMÕES, responsável técnico. Desta forma, por entender que a proposta apresentada cumpriu os requisitos de apresentação previstos no Edital de regência, declaro como válida e aceita a proposta do licitante BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA no valor global de R$ 4.924.842,90, declarando-o vencedor da etapa competitiva. |
| Pregoeiro | 15/04/2024 15:06:01 | Será concedido prazo de 15 minutos para manifestação quanto à intenção de recurso contra o julgamento da proposta. Na sequência, será solicitado o envio dos documentos de habilitação, conforme item 12.1 do Edital. |
| Sistema | 15/04/2024 15:06:24 | Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 15 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar. |
| Sistema | 15/04/2024 15:21:26 | Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício. |
| Pregoeiro | 15/04/2024 15:24:34 | Senhor licitante BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, nos termos do item 12.1 do Edital, solicito o envio, no prazo de 02 (duas) horas, dos documentos de habilitação exigidos para o certame. Tais documentos devem ser enviados pela plataforma, na aba Habilitanet. |
| Fornecedor 52573 | 15/04/2024 15:25:11 | Boa Tarde, enviaremos no prazo estipulado. |
| Pregoeiro | 15/04/2024 16:57:59 | O licitante BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA enviou seus documentos de habilitação às 15h38, antes do término do prazo concedido e previsto em Edital. Foram realizadas as consultas previstas no item 12.4 do Edital, nada sendo encontrado em desfavor do licitante que possa impedir sua participação nesta concorrência. Os documentos relativos à qualificação técnica foram remetidos ao Departamento de Engenharia para análise. O Departamento de Engenharia, por meio da Comunicação Interna nº 41/2024, concluiu que o licitante BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA cumpriu as exigências de qualificação técnica exigidas, estando tecnicamente apto a executar o objeto. Os demais documentos de habilitação forem devidamente analisados, chegando-se a conclusão de que foram apresentados de forma correta, respeitando-se as condições habilitatórias previstas no instrumento convocatório. Portando, declaro HABILITADO o licitante BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. |
| Pregoeiro | 15/04/2024 16:59:03 | Será concedido prazo de 30 minutos para manifestação quanto à intenção de recurso contra o ato de habilitação. |
| Sistema | 15/04/2024 16:59:22 | Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA -15.264.721/0001-86 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. |
| Sistema | 15/04/2024 16:59:36 | Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 15 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar. |
| Sistema | 15/04/2024 17:14:38 | Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício. |
| Pregoeiro | 15/04/2024 17:19:19 | BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, está on-line? |
| Fornecedor 52573 | 15/04/2024 17:19:35 | Sim, estamos online |
| Pregoeiro | 15/04/2024 17:21:52 | Ok. A sessão será encerrada a partir de agora. |
| Pregoeiro | 15/04/2024 17:22:29 | Após os trâmites internos, o processo será encaminhado ao prefeito para, se for o caso, adjudicação e homologação. |
| Pregoeiro | 15/04/2024 17:23:01 | A partir da homologação, o contato passa a ser pelo e-mail e telefone informados na proposta. |
| Fornecedor 52573 | 15/04/2024 17:23:19 | Entendido. |
| Pregoeiro | 15/04/2024 17:23:27 | Obrigado a todos. Uma ótima semana e até a próxima. |
| Sistema | 15/04/2024 17:25:35 | A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: Julgamento concluído sem manifestação da intenção de recursos. Sessão encerrada a partir de agora.. |
Mensagem Geral
| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/04/2024 09:00:03 | Aviso de iminência - a fase competitiva irá iniciar em breve. Aguarde! |
| Sistema | 12/04/2024 09:02:27 | Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo! |
| Pregoeiro | 12/04/2024 09:44:55 |
O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 12/04/2024 10:00:00hs até o dia 15/04/2024 10:00:00hs para o(s) fornecedor(es): BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. |
| Sistema | 12/04/2024 09:58:32 |
Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi SUSPENSO. Motivo: Sessão suspensa para envio da proposta final. Será reaberta dia 15/04/2024, às 10h00, somente para verificação do envio da proposta final.. A REABERTURA será no dia 15/04/2024 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| Sistema | 15/04/2024 09:35:32 | Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo! |
| Sistema | 15/04/2024 09:35:42 | Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo! |
| Sistema | 15/04/2024 09:49:05 | O fornecedor BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR proposta_de_precos_concorrencia_003_2024_pref_campos_de_julio_microrrevestimento_1713185345.rar no proposta final. |
| Sistema | 15/04/2024 10:00:02 | O prazo para o fornecedor BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado. |
| Sistema | 15/04/2024 10:01:34 |
Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| Pregoeiro | 15/04/2024 11:05:09 |
O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 15/04/2024 11:05:00hs até o dia 15/04/2024 13:10:00hs para o(s) fornecedor(es): BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. |
| Sistema | 15/04/2024 11:53:00 | O fornecedor BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR concorrencia_003_2024_pref_campos_de_julio_microrrevestimento_1713192780.rar no proposta final. |
| Sistema | 15/04/2024 13:10:01 | O prazo para o fornecedor BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado. |
| Pregoeiro | 15/04/2024 15:25:00 |
O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 15/04/2024 15:30:00hs até o dia 15/04/2024 17:30:00hs para o(s) fornecedor(es): BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. |
| Sistema | 15/04/2024 15:38:07 | O fornecedor BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR br_paving_documentos_de_habilitacao_assinado_1713206287.pdf no habilitanet. |
| Sistema | 15/04/2024 16:58:18 | O prazo do Habilitanet para o fornecedor BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi encerrado pelo Agente de contratação!. |